Facturation à l'usage
Vous payez ce que vous consommez, en euros, mensuellement. Free tier permanent. Quotas explicites, alertes configurables, plafond de dépense.
Modèle de facturation
Trois composantes :
- Plan : abonnement mensuel fixe (Free 0 €, Pro 29 €, Pro 99 €, Entreprise sur devis)
- Usage compute : pods exécutés au-delà du quota inclus, par seconde
- Addons : facturés séparément à l'unité ou à l'usage selon le type
Quotas inclus dans chaque plan
| Free | Pro | Pro | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| CPU compute | 100 h/mois | 500 h/mois | 2 000 h/mois | illimité |
| Stockage Go·heure | 50 | 500 | 2 000 | illimité |
| Bande passante sortante | 10 Go | 100 Go | 1 To | illimitée |
| Tokens IA inclus | 0 | 1 M | 5 M | 10 M |
| Apps | 3 | 10 | 100 | illimité |
Au-delà du quota
| Ressource | Tarif unitaire |
|---|---|
| CPU h supplémentaire | 0,02 € / heure |
| Go·h stockage supplémentaire | 0,01 € / Go·h |
| Bande passante sortante au-delà | 0,02 € / Go |
| Token IA Mistral Large supplémentaire | 3,00 € / M (entrée) |
Tarifs addons
Quatorze types d'addons, plans free/standard/pro ou starter/business/enterprise selon l'addon. Voir le catalogue complet pour les versions et licences.
| Addon | Free / Starter | Standard / Business | Pro / Enterprise |
|---|---|---|---|
| postgres | inclus | 15 € | 60 € |
| mysql | inclus | 12 € | 50 € |
| mariadb | inclus | 7 € | 30 € |
| percona | 12 € | 45 € | 180 € |
| mongodb | inclus | 8 € | 35 € |
| ferretdb | inclus | 6 € | 25 € |
| opensearch | 20 € | 80 € | 320 € |
| clickhouse | — | sur devis | sur devis |
| valkey (alias redis) | inclus | 10 € | 40 € |
| rabbitmq | inclus | 8 € | 35 € |
| nats | inclus | 5 € | 25 € |
| redpanda | 15 € | 60 € | — |
| s3 | 0,02 € / Go / mois (storage) + 0,01 € / Go (egress hors EU) | ||
| stalwart | 10 € | 40 € | 160 € |
| litellm | 15 € | 60 € | 150 € |
| spark | 25 € | 90 € | 320 € |
| sso | inclus (shared) | inclus (shared) | dedicated sur devis |
Options réseau
L'IP publique partagée est incluse sur tous les plans. Une IP dédiée par app est facturée séparément.
| Option | Free | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|
| IP publique partagée | incluse | incluse | incluse |
| IP publique dédiée (par app) | — | 10 €/mois | incluse |
| IPv6 dual-stack | inclus | inclus | inclus |
L'allocation et la libération sont au prorata journalier. L'IP est immédiatement opérationnelle (DNS A automatique sur app-{id}.runtime.di2amp.com).
Alertes et plafonds
Pas de mauvaise surprise. Vous configurez :
- Alertes par email à 50 %, 80 %, 100 % de votre prévision mensuelle
- Plafond mensuel : la dépense est bloquée au-delà du seuil que vous fixez
- Alertes par app : pour identifier rapidement les apps qui dérivent
Factures
Émises au format PDF, conformes à la facturation française : numéro chronologique, mentions légales (TVA), adresse de facturation. Téléchargeables 5 ans.
Modes de paiement
- Carte bancaire : prélèvement le 1er du mois, via Stripe
- SEPA : sur les plans annuels et Entreprise
- Virement : sur le plan Entreprise et les contrats annuels